Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 8 6 kn 9 5 kn 6 kn 9 8 2 |
D
10
7
6 E 8 7 5 D 10 7 6 3 Alla i zonen Väst giv kn 5 2 E 8 4 3 2 D 9 3 2 E | 9 4 3 K D 10 7 K 10 4 K 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 300 | 1 av V Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Anita Fagerström - May Hofvander | 8 | |
13 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 8 | 110 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 6 | Rundpass | 4 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | ||
9 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
4 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 4 | 1 av V Utspel: 6 Resultat: = | 80 | 6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | |
10 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 2 | 1Nt av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 8 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 | |
5 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 0 | 2 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 10 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435664477)2024-12-22 17:54:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:32:54,5537 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |