Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 4 E 9 6 3 D 8 6 5 E K 5 |
K
D
10
D 8 2 E 10 4 3 2 9 8 Ö-V i zonen Öst giv E 5 3 7 5 4 9 7 D kn 10 6 3 | kn 9 8 6 2 K kn 10 K kn 7 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 13 | 100 | 2 av V Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
16 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 13 | 100 | 2 av V Utspel: D Resultat: -1 | 1 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 11 | |
8 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 10 | 1 av Ö Utspel: D Resultat: = | 80 | 4 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 12 | |
4 | Susanne Ruthberg - Karl-Erik Hellberg | 8 | 1Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 15 | |
6 | Lars Wounsch - Sten Sundin | 6 | 2 av V Utspel: K Resultat: = | 110 | 8 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | 1Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 120 | 11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 10 | |
7 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 2Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 120 | 11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
5 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 0 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 150 | 14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435628139)2024-12-22 07:48:59 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:21,5527 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |