Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 7 5 10 4 E 8 3 K D 10 7 3 |
E
kn
4
kn 9 8 6 3 D 7 6 5 8 Ingen i zonen Väst giv 10 9 2 E 7 5 2 K 9 2 kn 6 5 | D 8 6 3 K D kn 10 4 E 9 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 14 | 250 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -5 | 0 | Susanne Ruthberg - Karl-Erik Hellberg | 4 | |
10 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | 150 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 2 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 | |
15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 50 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 5 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
6 | Lars Wounsch - Sten Sundin | 9 | 50 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 5 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 8 | |
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 8 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | |
12 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 4 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 110 | 10 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 7 | |
1 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 2 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 420 | 12 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 5 | |
11 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435629202)2024-12-22 08:06:42 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:19,7724 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |