Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 10 K D 10 5 9 8 7 4 D 6 4 |
3
2
8 6 4 K D kn 10 3 10 7 3 Ö-V i zonen Nord giv E K D 9 8 6 4 9 5 2 E kn 9 | 7 5 E kn 7 3 2 E 6 K 8 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jörgen Eskilsson - Berit Östlund | 5 | 450 | 4 av S Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Ove Sundqvist - Börje Magnusson | 8 | |
9 | Sture Johansson - Bo Alsenmyr | 5 | 450 | 4 av S Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Peder Carlsson - Yngve Sundell | 1 | |
11 | Monica Däveborn - Torsten Däveborn | 5 | 450 | 4 av S Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Christer Sjöberg - Ingemar Borg | 6 | |
10 | Leif E Pettersson - Gunnar Martinsson | 5 | 450 | 4 av S Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Elisabeth Sandberg - Börge Persson | 3 | |
5 | Birgitta Johansson - Gerd Undén | 2,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Annica Linder - Björn Nielsen | 0 | 420 | 4 av S Utspel: K Resultat: = | 8 | Kerstin Ljung - Birgitta E Johansson | 2 |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430509507)2024-11-01 02:38:27 (IP 45.138.141.182) hallsberg | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:56:57,6132 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |