Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 7 E 9 5 4 2 7 4 D 10 9 8 |
E
kn
8
5
4
8 6 K D 9 K 7 4 Ingen i zonen Väst giv K D 6 2 K D kn 8 5 2 5 3 2 | 9 3 kn 10 7 3 E 10 6 3 E kn 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leif E Pettersson - Gunnar Martinsson | 8 | 420 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Birgitta Johansson - Gerd Undén | 5 | |
6 | Christer Sjöberg - Ingemar Borg | 4 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 4 | Jörgen Eskilsson - Berit Östlund | 7 | |
4 | Annica Linder - Björn Nielsen | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
8 | Ove Sundqvist - Börje Magnusson | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Monica Däveborn - Torsten Däveborn | 11 | |
9 | Sture Johansson - Bo Alsenmyr | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Kerstin Ljung - Birgitta E Johansson | 2 | |
3 | Elisabeth Sandberg - Börge Persson | 0 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 8 | Peder Carlsson - Yngve Sundell | 1 |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430509309)2024-11-01 02:35:09 (IP 45.138.141.182) hallsberg | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:56:57,4882 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |