Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 4 3 2 K 7 10 9 8 3 kn 10 7 |
kn
8
D 9 6 D kn 7 6 5 2 8 5 N-S i zonen Väst giv E D 7 5 E 8 5 4 2 E D 4 2 | 10 9 6 kn 10 3 E K 4 K 9 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 10 | 230 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +4 | 0 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 7 | 170 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 3 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 7 | 170 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +2 | 3 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 4 | 140 | 1 av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 90 | 8 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 0 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: -3 | 300 | 10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501461982)2025-01-15 17:13:02 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-12-10 21:39:42,1328 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.07 |