Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 5 9 3 kn 8 6 5 4 E K D 5 |
kn
8
2
K 5 2 E D 7 kn 10 9 4 Ingen i zonen Nord giv K 9 7 4 3 E D 7 6 9 3 8 3 | D 10 6 kn 10 8 4 K 10 2 7 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 10 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 | 50 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 2 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 3 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 110 | 7 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 3 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 110 | 7 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 3 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 110 | 7 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 3 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 110 | 7 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 10 8 7 3 3 D 8 3 kn 10 9 4 |
6
5
4
E 10 9 5 K 10 9 4 7 3 N-S i zonen Öst giv E D kn 8 4 2 kn 7 5 E D 8 6 | K D 9 2 K 7 6 E 6 2 K 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 10 | 300 | 4 x av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 7 | 140 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 3 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 7 | 140 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: = | 3 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 4,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 4 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 6 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 0 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 140 | 10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 |
Syd giv - Väst ( 19 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 1 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 9 4 3 E 2 E 7 E K 9 8 5 |
kn
8
5
2
D 8 7 D kn 6 D kn 3 Ö-V i zonen Syd giv K D 7 K 9 5 4 3 K 8 4 2 6 | 10 6 kn 10 6 10 9 5 3 10 7 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 10 | 200 | 1 av V Utspel: D Resultat: -2 | 0 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 8 | 110 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 6 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 4 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 100 | 6 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 2 | 2 av V Utspel: D Resultat: +1 | 110 | 8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 0 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 130 | 10 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 8 kn 2 K 9 4 E kn 10 7 6 4 |
E
10
6
K 7 6 5 D 7 3 D 5 3 Alla i zonen Väst giv D 9 7 5 4 2 D 8 kn 10 K 8 2 | kn 3 E 10 9 4 3 E 8 6 5 2 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 10 | 400 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -4 | 0 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 8 | 200 | 2Nt av V Utspel: D Resultat: -2 | 2 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | 100 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 5 | 100 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 5 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 2 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 110 | 8 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 0 | 2Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 120 | 10 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 8 2 kn 10 6 10 3 6 5 4 2 |
E
7
6
4
E 5 E 9 6 5 4 7 3 N-S i zonen Nord giv K 3 K D 7 2 D kn 7 K D 9 8 | 10 9 5 9 8 4 3 K 8 2 E kn 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 10 | 660 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 0 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
11 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 5,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 6 | 630 | 3Nt av S Utspel: D Resultat: +1 | 4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | 630 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 4 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | 630 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 4 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 9 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 2 | 600 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: = | 8 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 0 | 180 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: +3 | 10 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K D 9 6 5 3 D 4 3 2 5 3 |
kn
3
10 8 E 10 9 6 D kn 7 6 4 Ö-V i zonen Öst giv 8 4 kn 4 2 kn 7 5 E K 10 8 2 | D 10 9 7 6 5 2 E K 7 K 8 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 10 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 230 | 0 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 2 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
11 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 5,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 3 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 680 | 7 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 7 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 3 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 680 | 7 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 7 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 9 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 10 6 3 D kn 8 D kn 7 E D 3 |
D
7
5
4
K 7 5 4 3 K 6 2 9 Alla i zonen Syd giv E 8 E 10 6 10 8 kn 10 7 6 4 2 | K 9 2 9 2 E 9 5 4 3 K 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 10 | 300 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 0 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 8 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 140 | 2 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 | |
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 6 | 2Nt av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 150 | 4 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 4 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +3 | 180 | 6 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 9 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 2 | 3 av N Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 8 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 0 | 3Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 600 | 10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
6 3 10 9 8 4 D kn 8 K 9 8 7 |
E
9
5
6 3 2 K 3 10 6 5 4 3 Ingen i zonen Väst giv 10 8 7 4 K 5 E 6 5 E D kn 2 | K D kn 2 E D kn 7 10 9 7 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 10 | 110 | 3 av N Utspel: K Resultat: = | 0 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 9 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 6 | 4 av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 2 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 110 | 8 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 2 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 110 | 8 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 7 4 E K kn 6 10 8 6 kn 8 2 |
D
2
9 4 3 D 5 4 3 E K 5 3 Ö-V i zonen Nord giv 8 6 5 3 7 K kn 9 7 2 D 6 4 | E K kn 9 D 10 8 5 2 E 10 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 10 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 170 | 0 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 7 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: +3 | 200 | 3 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 9 | |
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 7 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +3 | 200 | 3 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 3 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 620 | 7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 3 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 620 | 7 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 0 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 18 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 10 6 3 2 E 6 3 E 10 7 6 2 |
K
D
9
7
K 10 7 4 5 4 2 kn 9 Alla i zonen Öst giv 8 5 kn 9 8 D kn 8 6 3 8 7 4 | E 4 D 5 2 K 9 E K D 10 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 10 | 200 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: -2 | 0 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +3 | 150 | 2 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 9 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 630 | 4 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 2 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 660 | 8 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 2 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 660 | 8 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 660 | 8 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 8 6 4 3 E K kn 4 2 9 2 5 |
D
kn
7
10 7 6 3 E D kn 9 7 4 Ingen i zonen Syd giv 9 5 2 9 8 K 10 5 4 3 E 8 2 | E 10 D 5 8 7 6 K D kn 10 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 10 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -2 | 0 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 6 | 50 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 6 | 50 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 4 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 6 | 50 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 4 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 2 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 110 | 8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 0 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: = | 420 | 10 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 4 3 2 K 7 10 9 8 3 kn 10 7 |
kn
8
D 9 6 D kn 7 6 5 2 8 5 N-S i zonen Väst giv E D 7 5 E 8 5 4 2 E D 4 2 | 10 9 6 kn 10 3 E K 4 K 9 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 10 | 230 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +4 | 0 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 7 | 170 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 3 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
1 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 7 | 170 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +2 | 3 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 4 | 140 | 1 av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 90 | 8 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 0 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: -3 | 300 | 10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 10 |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 17 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 10 8 5 2 E D K 10 7 2 8 |
9
3
K 10 9 7 5 2 5 K 9 5 2 Alla i zonen Nord giv kn 7 6 4 kn 3 kn 9 4 3 7 4 3 | E 8 6 4 E D 8 6 E D kn 10 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 10 | 400 | 5 av V Utspel: 5 Resultat: -4 | 0 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 2 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 6 | 3Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 600 | 4 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 4 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: = | 620 | 6 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 1 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 9 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 1 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 9 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 9 8 6 4 5 4 2 D E K kn 10 |
10
7
5
2
6 E kn 7 6 4 2 7 3 Ingen i zonen Öst giv E E K 10 9 8 7 3 9 5 D 9 2 | K D 3 D kn K 10 8 3 8 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 10 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 6 | 170 | 2 av S Utspel: K Resultat: +2 | 4 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 6 | 170 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 6 | 170 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 2 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 8 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 0 | 4 av S Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 10 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 10 4 3 D 10 8 7 5 8 7 5 4 |
K
D
9 6 2 E 10 7 2 K kn 9 3 N-S i zonen Syd giv 9 7 6 E K D kn 6 5 3 D 10 2 | kn 8 5 2 kn 4 3 K 9 8 4 E 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 10 | 90 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: = | 0 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 2 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 4 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 6 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
11 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 4 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 200 | 6 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 4 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: -2 | 200 | 6 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 | |
10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 0 | 5 x av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 500 | 10 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D kn 9 4 3 2 K D 9 4 5 4 |
K
10
8
7
kn 7 5 D 7 E 9 6 2 Ö-V i zonen Väst giv 10 8 3 2 kn 10 9 6 5 K kn 10 3 | 6 5 E 6 4 E K 8 3 2 D 8 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 7 | 100 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 3 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 7 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
7 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | |
11 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | 100 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 3 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 1 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 620 | 9 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 1 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: = | 620 | 9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
8 4 3 K 9 K kn 10 9 8 kn 7 4 |
K
kn
7
E D kn 7 6 3 7 6 E 5 Ingen i zonen Nord giv E 10 9 6 5 4 2 5 2 K 10 9 6 | D 2 10 8 5 E D 4 3 D 8 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 10 | 510 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: +3 | 0 | Robert Storm - Patrik Nilsson | 3 | |
13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | 480 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 2 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 9 | |
11 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 4 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
10 | Lars Torpel - P-O Johansson | 4 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 1 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 4 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6 | |
2 | Christel Norlund - Helena Englund | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 0 | 150 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: -3 | 10 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 10 6 5 E 10 8 7 6 kn kn 8 6 |
9
3
D 9 4 E D 10 8 5 E 9 3 N-S i zonen Öst giv E K 8 7 4 2 kn 5 3 9 3 2 2 | kn K 2 K 7 6 4 K D 10 7 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 9 | 50 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 1 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
11 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 9 | 50 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Olle Larsson - Monica Bursell | 7 | |
