Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 9 8 5 4 7 3 10 9 8 7 6 5 |
K
10
7
D 8 5 4 K D 10 9 7 4 Alla i zonen Väst giv E 6 3 2 2 K D kn 3 E kn 8 6 | kn E K kn 10 9 6 E 5 4 2 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karola Högberg - Lars Lilja | 12 | 620 | 5 av N Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 7 | |
13 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 9 | 600 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 3 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | |
1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 9 | 600 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 3 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | |
3 | Birgitta Pedersen - Eric Ericsson | 6 | 200 | 3 av Ö Resultat: -2 | 6 | Martin Eslami - Nils Karlsson | 6 | |
9 | Lars Åberg - Iren Åberg | 4 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +3 | 8 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 14 | |
10 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 2 | 150 | 3 av N Utspel: E Resultat: +2 | 10 | Britt-Marie Månsson - Karin Ekstrand | 11 | |
4 | Lars Torpel - Clas Risberg | 0 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 12 | Anneli Backman - Veronika Karlsson | 12 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501461861)2025-01-15 17:11:01 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:45,9169 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |