Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 19 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 10 9 8 10 8 10 6 K 10 8 3 |
kn
7
6
2
D kn 8 7 5 4 E 6 4 N-S i zonen Öst giv 5 4 E 9 7 6 5 3 2 2 kn 9 2 | E 3 K kn 4 E K D 9 3 D 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 12 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 0 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 1 | |
3 | Birgitta Pedersen - Eric Ericsson | 9 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: = | 400 | 3 | Britt-Marie Månsson - Karin Ekstrand | 11 | |
12 | Anneli Backman - Veronika Karlsson | 9 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: = | 400 | 3 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 7 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 5 | 3Nt av Ö Resultat: +1 | 430 | 7 | Karola Högberg - Lars Lilja | 5 | |
4 | Lars Torpel - Clas Risberg | 5 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 430 | 7 | Martin Eslami - Nils Karlsson | 6 | |
8 | Greger Palm - Christer Sjödin | 1 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 460 | 11 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 14 | |
9 | Lars Åberg - Iren Åberg | 1 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 460 | 11 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 10 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501461773)2025-01-15 17:09:33 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:45,8232 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |