Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 9 5 4 kn 9 4 E D kn 7 5 4 |
K
7
2
10 7 5 2 K kn 10 9 D 6 Ingen i zonen Nord giv E 10 6 3 E K 8 3 8 7 6 10 2 | D 8 D 6 5 4 3 2 E K 9 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Monika Bursell - Anita Graff | 11 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Anna Pettersson - Anita Lindh | 11 | |
2 | Dick Westberg - Kenneth Widäng | 11 | 50 | 1 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 1 | Vanja Boman - Ritha Lexborn | 5 | |
8 | Monica Fransson - Christer Bermark | 7 | Rundpass | 5 | Göran Lindberg - Kerstin Sjönnemo | 14 | ||
12 | Ulf Hultberg - Håkan Lööv | 7 | Rundpass | 5 | Lennart Nordlander - Carin Fredriksson | 7 | ||
9 | Christine Ullenstav - Majken Scherp | 4 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 90 | 8 | Lennart Johansson - Berit Bermark | 10 | |
4 | Kersti Johansson - Ulla-Britt Frisk | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 10 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | |
13 | Ola Boman - Birgit Martengård | 0 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: -3 | 150 | 12 | Margit Rogberg - Monika Andersson | 1 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435624456)2024-12-22 06:47:36 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-12-12 15:59:56,7421 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |