Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 6 3 2 K 9 7 6 D 9 5 8 3 |
D
8
E 10 E K 10 3 2 D 10 7 6 Ö-V i zonen Väst giv kn 7 5 kn 8 5 kn 6 4 E 9 5 2 | E 10 9 4 D 4 3 2 8 7 K kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 7 | 110 | 1 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 1 | Ola Boman - Anita Lindh | 11 | |
7 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 7 | 110 | 1 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 1 | Berit Bermark - Christer Bermark | 5 | |
2 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 4 | 90 | 1Nt av S Utspel: 9 Resultat: = | 4 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 6 | |
8 | Margit Rogberg - Owe Broström | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
1 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 2 | 2Nt av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 6 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 4 | |
3 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 0 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: -3 | 150 | 8 | Lennart Nordlander - Ulla-Britt Frisk | 9 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435643494)2024-12-22 12:04:54 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-11-07 14:19:15,5976 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |