Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 20 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 E K 7 4 E D 10 3 K 8 4 |
5
D kn 10 3 K 8 6 5 2 D kn 3 Ingen i zonen Nord giv D 7 3 2 8 6 5 7 4 E 6 5 2 | K kn 9 8 6 4 9 2 kn 9 10 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 6 | 100 | 2Nt av V Utspel: D Resultat: -2 | 2 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 2 | |
6 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 6 | 100 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 2 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 10 | |
3 | Göran Lindberg - Vanja Boman | 6 | 100 | 5 av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 4 | |
1 | Berit Bermark - Christer Bermark | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 2 | 1 av V Utspel: 5 Resultat: = | 70 | 6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 8 | |
11 | Ola Boman - Anita Lindh | 0 | 1 av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 110 | 8 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 9 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435624455)2024-12-22 06:47:35 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:55:09,3310 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |