Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 5 7 3 E 10 8 4 2 K 7 5 3 |
K
D
4
2
K D 9 kn 3 kn 10 4 2 Alla i zonen Väst giv 8 6 3 kn 8 6 5 2 D 9 6 5 D | E kn 9 7 E 10 4 K 7 E 9 8 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 10 | 1 av Ö Utspel: D Resultat: = | 80 | 0 | Vanja Boman - Agneta Dolfie-Gardh | 10 | |
3 | Birgitta Johansson - Anna Pettersson | 7 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 90 | 3 | Ola Boman - Anita Lindh | 6 | |
5 | Owe Broström - Kerstin Sjönnemo | 7 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: = | 90 | 3 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 11 | |
9 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 4 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 150 | 6 | Lennart Nordlander - Majken Scherp | 7 | |
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 2 | 1 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 8 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 8 | |
1 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 0 | 3 av N Utspel: E Resultat: -4 | 400 | 10 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 2 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435643458)2024-12-22 12:04:18 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:55:35,5791 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |