Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 7 E D kn 10 4 10 2 E kn 6 4 |
10
5
9 8 6 5 3 8 7 5 10 3 2 Alla i zonen Väst giv K D kn 4 3 K 7 K 4 3 K D 7 | 9 8 6 2 2 E D kn 9 6 9 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 10 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: = | 90 | 0 | Margit Rogberg - Owe Broström | 3 | |
12 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 8 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 2 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 2 | |
6 | Berit Bermark - Christer Bermark | 6 | 2Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: +2 | 180 | 4 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 9 | |
7 | Lennart Nordlander - Majken Scherp | 3 | 1Nt x av S Utspel: E Resultat: -1 | 200 | 7 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
4 | Anita Lindh - Ola Boman | 3 | 3 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 7 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 5 | |
1 | Ritha Lexborn - Anna Pettersson | 0 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: -4 | 400 | 10 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 10 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435622911)2024-12-22 06:21:51 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:55:37,2041 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |