Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 16 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
3 2 kn 4 2 7 5 2 K 8 7 5 3 |
kn
9
6
10 8 7 kn 10 8 6 4 3 2 N-S i zonen Nord giv E K D 10 4 9 3 D E D kn 10 4 | 8 7 5 E K D 6 5 E K 9 9 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 7 | 140 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 1 | Agneta Dolfie-Gardh - Vanja Boman | 7 | |
6 | Berit Bermark - Christer Bermark | 7 | 140 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 1 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 1 | |
11 | Margit Rogberg - Owe Broström | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
10 | Ola Boman - Anita Lindh | 3 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 5 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 8 | |
5 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 3 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 5 | Kenneth Widäng - Ritha Lexborn | 9 | |
2 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 0 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: -2 | 200 | 8 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 3 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435622953)2024-12-22 06:22:33 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:56:02,2177 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |