Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D kn 6 5 4 E 9 6 5 8 7 K 6 |
E
8
7
3
K 3 D 10 6 5 7 5 3 Ö-V i zonen Väst giv K 9 2 kn 10 E kn 9 3 2 D 8 4 | 10 D 8 7 4 2 K 4 E kn 10 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 8 | Rundpass | 0 | Lennart Nordlander - Majken Scherp | 5 | ||
2 | Dick Westberg - Christine Ullenstav | 5 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: -2 | 100 | 3 | Ritha Lexborn - Kenneth Widäng | 6 | |
10 | Ola Boman - Anita Lindh | 5 | 2 av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 3 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 11 | |
8 | Kerstin Sjönnemo - Ulla-Britt Frisk | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Margit Rogberg - Owe Broström | 1 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: = | 140 | 7 | Berit Bermark - Christer Bermark | 9 | |
1 | Vanja Boman - Agneta Dolfie-Gardh | 1 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 7 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 4 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435623552)2024-12-22 06:32:32 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:56:04,1855 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |