Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 E K 10 9 3 E K 7 6 5 D 5 |
7
2
kn 8 7 2 D 2 E K kn 6 4 Ingen i zonen Väst giv E D kn 5 4 6 5 10 9 4 9 8 2 | K 10 8 6 3 D 4 kn 8 3 10 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Inga-Lill Kjellman - Ola Boman | 7 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Majken Scherp - Kerstin Sjönnemo | 8 | |
10 | Dick Westberg - Kersti Johansson | 7 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Vanja Boman - Ulf Hultberg | 7 | |
4 | Berit Bermark - Kenneth Widäng | 4 | 2 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 4 | Ritha Lexborn - Carin Fredriksson | 6 | |
1 | Birgitta Johansson - Christer Bermark | 2 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 6 | Lennart Nordlander - Birgit Martengård | 2 | |
9 | Lennart Johansson - Brita Holmgren | 0 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 8 | Agneta Dolfie-Gardh - Ulla-Britt Frisk | 3 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435625997)2024-12-22 07:13:17 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:56:20,4189 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |