Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 8 2 K 7 6 5 6 5 2 kn 9 7 |
E
kn
6
9 2 D 8 7 E D 10 8 2 N-S i zonen Öst giv 7 5 4 E D 10 E 10 4 6 5 4 3 | K 10 9 3 kn 8 4 3 K kn 9 3 K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lennart Nordlander - Kenneth Widäng | 8 | 600 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: = | 0 | Vanja Boman - Agneta Dolfie-Gardh | 6 | |
7 | Berit Bermark - Christer Bermark | 6 | 110 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 2 | Lennart Johansson - Kersti Johansson | 8 | |
9 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 3 | 90 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: = | 5 | Margit Rogberg - Owe Broström | 1 | |
10 | Dick Westberg - Kerstin Sjönnemo | 3 | 90 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: = | 5 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 5 | |
2 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 0 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Ola Boman - Anita Lindh | 4 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435657373)2024-12-22 15:56:13 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:47:51,8056 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |