Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 E D 5 E 10 9 7 4 3 D 9 2 |
E
K
D
3
K 7 2 kn 8 6 K 6 5 Ingen i zonen Öst giv kn 9 8 7 4 kn 9 4 3 K 10 8 3 | 6 5 2 10 8 6 D 5 2 E kn 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Boman - Anita Lindh | 7 | 110 | 2 av N Utspel: D Resultat: = | 1 | Berit Bermark - Christer Bermark | 5 | |
6 | Carin Fredriksson - Kenneth Widäng | 7 | 110 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | 1 | Vanja Boman - Agneta Dolfie-Gardh | 4 | |
9 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | 4 av N Utspel: D Resultat: -2 | 100 | 5 | Christine Ullenstav - Kerstin Sjönnemo | 10 | |
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 3 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 5 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 8 | |
3 | Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård | 2,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 11 | |||
12 | Dick Westberg - Ritha Lexborn | 0 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 8 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 7 |
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2436160916)2024-12-27 16:55:16 (IP 45.138.141.182) oddfellow | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:47:58,4414 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |