Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 17 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 7 6 4 3 2 2 2 10 9 7 6 5 |
9
5
D 8 3 E K 8 7 6 4 3 8 Ingen i zonen Väst giv kn K kn 7 6 4 9 5 E K 4 3 2 | E K 10 8 E 10 9 5 D kn 10 D kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 8 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Inga-Karin Persson - Britt-Marie Johansson | 9 | |
5 | Carina Hember - Britta Sunnestål | 6 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 2 | |
8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 7 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
7 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 1 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 420 | 7 | Jan Ekström - Åsa Petersson | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2503542784)2025-02-05 11:53:04 (IP 62.119.66.234) kumla | Denna sida är skapad 2025-01-14 22:41:09,7109 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.08 |