Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 5 D 7 10 7 6 2 E D kn 8 5 |
K
10
7
2
E kn 5 K 5 3 10 6 4 Ingen i zonen Nord giv D 9 4 3 K 3 2 E kn 9 9 3 2 | kn 8 6 10 9 8 6 4 D 8 4 K 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 4 | |
12 | Ulla Jonson - Marita Johnson | 6 | 110 | 2 av S Utspel: D Resultat: = | 2 | Cecilia Broomé Carlsson - Emilie Ceder | 1 | |
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 4,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 8 | |||
11 | Kimmo Pernu - Stig Enbom | 3 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 5 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 9 | |
7 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 3 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 5 | Jan Carlsson - Juhani Ceder | 2 | |
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 0 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 90 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502960997)2025-01-30 16:56:37 (IP 45.138.141.233) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-05 21:54:31,6796 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |