Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
8 7 6 2 K D 4 3 D 9 8 7 4 |
K
9
5
4
E 9 8 kn 6 5 2 kn 10 Alla i zonen Väst giv 10 6 K D kn 7 5 9 E K 6 5 2 | E D kn 3 2 10 4 3 E 10 8 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 8 | 300 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 5,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 3 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 3 | |
4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 3 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 5 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 2Nt av N Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432802620)2024-11-24 00:43:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:34,7636 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |