Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 5 K 8 5 3 K 10 8 2 10 2 |
E
6
2
E kn 9 7 6 4 2 K 8 4 Alla i zonen Väst giv kn 7 3 D E D 9 5 4 3 9 7 6 | 10 9 8 4 10 kn 7 6 E D kn 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 8 | 110 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: = | 0 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 6 | |
10 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 7 | |
8 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 4 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | |
3 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 2 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: = | 110 | 6 | Anders Nordlund - Henry Fredén | 5 | |
2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 0 | 3 av S Utspel: K Resultat: -4 | 400 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432611380)2024-11-22 03:09:41 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:42:15,3349 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |