Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 10 9 4 D 9 8 5 E D 5 3 |
E
D
3
K 10 9 7 3 K 10 9 6 4 Ö-V i zonen Nord giv 7 E 8 6 5 kn 7 6 K kn 10 8 7 | 8 6 5 2 D kn 4 2 E 4 3 2 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | 200 | 3 x av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 2 | |
8 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 4 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 1 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 3 | |||
7 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 2 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 4 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | |
4 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 5 x av N Utspel: 5 Resultat: -4 | 800 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432570110)2024-11-21 19:28:30 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:03,1572 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |