Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 9 5 2 E E K 6 4 K kn 6 5 |
7
6
3
K 9 5 4 3 kn 3 2 8 4 Ö-V i zonen Syd giv D 8 4 8 D 10 9 8 7 E D 7 2 | E kn 10 D kn 10 7 6 2 5 10 9 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 5 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 1 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 1 | |
9 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 170 | 1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
8 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 3Nt av V Utspel: 8 Resultat: = | 600 | 4 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 4 | |
3 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 0 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432751478)2024-11-23 14:17:58 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:04,5654 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |