Brickresultat
Bricka 25 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 D 10 9 7 2 K kn 6 4 2 K 6 |
kn
9
K kn 6 5 4 9 7 E kn 10 7 Ö-V i zonen Nord giv E K 6 5 3 8 3 3 D 9 4 3 2 | D 10 8 4 2 E E D 10 8 5 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 25 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 8 | 100 | 5 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 3 | |
1 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 2 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 6 | |
5 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 4 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 170 | 4 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 600 | 6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | |
10 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 0 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 620 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432579574)2024-11-21 22:06:14 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:39,9628 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |