Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 3 K 8 6 4 E D 9 6 4 8 |
10
7
D 9 7 2 K 8 5 2 9 3 2 Ö-V i zonen Nord giv 9 8 2 E 10 kn 7 K D kn 6 5 4 | E D 6 5 4 kn 5 3 10 3 E 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 2 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 5 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: = | 90 | 3 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 3 | |
7 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: = | 90 | 3 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 6 | |
4 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 6 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 9 | |
8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 0 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 170 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432582147)2024-11-21 22:49:07 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:00,2509 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |