Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 20 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 7 5 2 E D 10 D kn 4 E K 2 |
9
3
kn 5 4 2 K 10 2 D 10 9 6 Alla i zonen Öst giv K D 10 8 6 6 7 6 5 3 kn 8 4 | kn 4 K 9 8 7 3 E 9 8 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carina Fägerstad - Maria Schartau Öholm | 16 | 200 | 6 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 0 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 7 | |
16 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 13 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: = | 600 | 3 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | |
2 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 13 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: = | 600 | 3 | Lennarth Helgesson - Lennart Schrewelius | 18 | |
20 | Catarina Ivarsson - Hans Forslund | 9 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: = | 620 | 7 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | |
13 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 620 | 7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | |
10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 630 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 4 | |
11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 630 | 12 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 1 | |
6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 4 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 630 | 12 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 19 | |
17 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 660 | 16 | Olle Larsson - Östen Sandström | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2502234849)2025-01-23 09:40:49 (IP 45.138.141.233) kumla | Denna sida är skapad 2025-01-16 17:05:54,9062 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.09 |