Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 8 6 K D kn 7 6 4 kn 8 2 8 |
D
7
5
4
2
9 3 D 9 5 3 E 3 Alla i zonen Öst giv K 10 E 10 8 5 2 6 4 D 10 9 2 | E kn 3 E K 10 7 K kn 7 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 20 | 500 | 3 x av Ö Utspel: K Resultat: -2 | 0 | Catarina Ivarsson - Hans Forslund | 1 | |
23 | Anne-Marie Lalander - Stig Enbom | 17 | 300 | 5Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -3 | 3 | Kerstin Åkesson - Berth Franzén | 2 | |
19 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 17 | 300 | 5 av Ö Utspel: K Resultat: -3 | 3 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 6 | |
10 | Miriam Persson - Irene Granath | 13 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 7 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 16 | |
8 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | 200 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Marika Haglund - Britta Sunnestål | 12 | |
20 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 11,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
4 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 15 | |
14 | Inga-Karin Persson - Britt-Marie Johansson | 8 | 100 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 9 | |
22 | Åsa Petersson - Eivor Lindholm | 8 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 12 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 7 | |
3 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 4 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 90 | 16 | Therese Moberg - Carina Hember | 13 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | 2 x av Ö Utspel: K Resultat: = | 180 | 18 | Östen Sandström - Olle Larsson | 17 | |
11 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 600 | 20 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 18 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2500721882)2025-01-08 06:04:42 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2025-01-02 18:18:02,8671 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.08 |