Brickresultat
Bricka 24 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 7 9 5 4 10 8 6 4 2 K 9 5 |
E
10
9
8
5
3
E 6 2 K 5 kn 2 Ingen i zonen Väst giv 4 2 K 8 D kn 7 3 E 10 8 6 3 | D kn 6 D kn 10 7 3 E 9 D 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 24 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lars Wounsch - Ove Eriksson | 9 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Olle Larsson - Göran F Persson | 7 | |
11 | Anders Fensby - Mary Fensby | 9 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Anneli Backman - Karl-Erik Nilsson | 6 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 5 | |||
1 | Anders Fälling - Allan Öberg | 5 | 140 | 3 av N Utspel: D Resultat: = | 5 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | |
8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 5 | 140 | 2 av N Utspel: D Resultat: +1 | 5 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 9 | |
2 | Berth Franzén - Kerstin Åkesson | 2 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 10 | |
13 | Kimmo Pernu - Tuija Pernu | 0 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 10 | Therese Moberg - Inga-Karin Persson | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2500721347)2025-01-08 05:55:47 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-28 17:06:58,2460 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.08 |