Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 9 7 6 K D 6 4 7 5 6 5 4 |
2
E 9 5 2 E 9 8 6 E K D 7 Ingen i zonen Nord giv K 10 5 4 8 7 3 K D kn 10 3 2 | E D 8 3 kn 10 4 2 kn 10 9 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | 430 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 | |
11 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 | 430 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | |
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 15 | 430 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 3 | Irene Granath - Berth Franzén | 8 | |
12 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 15 | 430 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 3 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 15 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 10 | 420 | 5 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 8 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 14 | |
20 | Catarina Ivarsson - Hans Forslund | 7 | 400 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: = | 11 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 1 | |
7 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 7 | 400 | 5 av N Utspel: Kn Resultat: = | 11 | Lennart Hård - Olle Arvidsson | 9 | |
19 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4 | 190 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: +5 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | |
4 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 2 | 180 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
18 | Göran F Persson - Kerstin Åkesson | 0 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 18 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432742424)2024-11-23 11:47:04 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-07 17:02:54,5625 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |