Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 5 4 2 4 3 8 4 2 E 10 8 3 |
8
K D 10 8 6 kn 10 kn 7 6 5 4 N-S i zonen Öst giv 7 6 E kn 9 E K D 9 3 D 9 2 | E K kn 10 9 3 7 5 2 7 6 5 K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 16 | 650 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 300 | 4 x av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 2 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 14 | |
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | 200 | 3 av N Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 170 | 3 av S Utspel: D Resultat: +1 | 6 | Jan Ekström - Mats Lignell | 8 | |
20 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
18 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 100 | 5 av Ö Utspel: D Resultat: -2 | 8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 10 | |
19 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 50 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 2 | |
4 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 4 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 12 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 17 | |
11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
12 | Miriam Persson - Irene Granath | 1 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 15 | Claes Holmström - Anders Palmqvist | 15 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432604025)2024-11-22 01:07:05 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:37,7128 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |