Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 9 2 E D 7 6 3 E 10 9 5 2 |
kn
8
7
2
E 10 5 4 3 9 5 2 8 Alla i zonen Väst giv 9 6 5 4 3 D 7 6 K kn 8 D kn | E K 10 K kn 8 10 4 K 7 6 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 14 | 500 | 5 av Ö Utspel: D Resultat: -5 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
9 | Olle Larsson - Göran F Persson | 12 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 150 | 2 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 13 | |
3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: +4 | 190 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 15 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 9 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +5 | 190 | 5 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 1 | |
7 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 630 | 8 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 11 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 660 | 10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 8 | |
12 | Lars Bengtsson - Elvy Bengtsson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +3 | 690 | 12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +4 | 720 | 14 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432756453)2024-11-23 15:40:53 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:08,1435 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |