Brickresultat
Bricka 6 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 10 9 7 10 8 7 kn 9 7 2 D 10 |
K
D
5
kn 9 4 2 8 6 kn 8 7 5 Ö-V i zonen Öst giv 3 E D 6 3 5 4 3 E K 9 3 2 | kn 8 6 4 2 K 5 E K D 10 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 15 | 200 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 15 | 200 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Karina Lindh - Jörgen Eskilsson | 12 | |
7 | Ulf Henerud - Ing-Marie Bergman | 12 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Bo Alsenmyr - Börje Magnusson | 10 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 130 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 7 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 2 | |
6 | Jan Ekström - Mats Lignell | 9 | 130 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 7 | Olle Larsson - Östen Sandström | 14 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 13 | Mats Persson - Lennarth Helgesson | 8 | |
11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 13 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 15 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 3 | 100 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 13 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 5 | |
4 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 3 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 13 | Ritha Lexborn - Catarina Ivarsson | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432605966)2024-11-22 01:39:26 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:33,8759 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |