Brickresultat
Bricka 17 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E K 10 8 E 10 5 D kn 9 7 7 6 |
2
kn 9 7 4 8 5 4 kn 10 5 3 2 Ingen i zonen Nord giv kn 9 3 K D 3 E 10 6 3 2 K 9 | D 7 6 5 4 8 6 2 K E D 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | 50 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
12 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | 50 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | |
7 | Göran F Persson - Lennarth Helgesson | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 3 | |||
2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
4 | Olle Larsson - Östen Sandström | 3 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 5 | Anders Fensby - Anders Fälling | 10 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 0 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 420 | 8 | Bo Alsenmyr - Börje Magnusson | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432756586)2024-11-23 15:43:06 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:44:35,8408 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |