Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
2 E D kn D 10 8 6 K D kn 9 8 |
K
D
10
9
8
5
10 6 3 2 7 6 4 Ingen i zonen Nord giv E kn 7 6 9 8 7 4 7 4 E 5 3 | 4 3 K 5 3 2 E K kn 9 5 10 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 12 | 150 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | |
10 | Olle Larsson - Östen Sandström | 7 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 150 | 5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 7 | 4 av V Utspel: K Resultat: +1 | 150 | 5 | Hans Forslund - Tuija Pernu | 6 | |
9 | Lena Nyblom - Irene Granath | 7 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 150 | 5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | |
14 | Susanne Ruthberg - Gudrun Sonnerstedt | 7 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 5 | Anders Fälling - Anders Fensby | 7 | |
8 | Göran F Persson - Kerstin Åkesson | 6,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 11 | |||
16 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 1 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: = | 400 | 11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | |
3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: = | 400 | 11 | Mats Lignell - Jan Ekström | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432553303)2024-11-21 14:48:23 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:23,1181 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |