Brickresultat
Bricka 23 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 5 4 kn 8 7 4 2 5 3 9 6 3 |
D
9
6
2
D E 10 9 K D kn 10 5 Alla i zonen Syd giv E 8 E 10 6 5 3 K D kn 4 7 4 | kn 10 7 3 K 9 8 7 6 2 E 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 23 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | 660 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 9 | |
14 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 13 | 660 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 3 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 3 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | 660 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 3 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 15 | |
1 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 13 | 660 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +2 | 3 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 6 | |
10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | 630 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 9 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | |
18 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 | 630 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 9 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 12 | |
11 | May Hofvander - Åsa Petersson | 3 | 600 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 16 | |
17 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 3 | 600 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 13 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: -2 | 200 | 16 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432753439)2024-11-23 14:50:39 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:59,2656 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |