Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 7 6 3 E kn 2 10 4 E 6 5 |
5
4
9 8 4 3 K 5 3 D 10 9 3 N-S i zonen Öst giv K kn 2 K 10 E D 8 7 2 8 7 4 | E D 9 D 7 6 5 kn 9 6 K kn 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -2 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 11 | |
2 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 9 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 5 | |
12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | 50 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 3 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 7 | |
13 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 5 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 1 | |
4 | Hans Forslund - Sol-Britt Lithén | 5 | 1 av V Utspel: K Resultat: +1 | 110 | 7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 6 | |
8 | Miriam Persson - Irene Granath | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 11 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
9 | Olle Larsson - Östen Sandström | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432607652)2024-11-22 02:07:32 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:36,1230 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |