Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E kn 10 9 10 9 8 4 2 kn 9 7 4 |
K D kn 10 7 5 K D 7 6 E D 6 N-S i zonen Öst giv K D 8 7 4 2 6 4 2 E 8 5 2 | 9 6 5 3 E 8 3 kn 5 3 K 10 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | 650 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 15 | |
10 | Åsa Petersson - May Hofvander | 14 | 620 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 4 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 19 | |
4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 14 | 620 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 18 | |
3 | Anita Fagerström - Görel Borg Qvist | 14 | 620 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: = | 4 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 16 | |
21 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
1 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 9 | 200 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 9 | Miriam Persson - Irene Granath | 12 | |
7 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 9 | 200 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +3 | 9 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 13 | |
9 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 5 | 170 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 13 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 17 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | 170 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
20 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 2 | 140 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: = | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 0 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -2 | 200 | 18 | Östen Sandström - Olle Larsson | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432607947)2024-11-22 02:12:28 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:59,7529 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |