Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
7 6 E K 10 6 E 10 9 5 10 9 3 |
kn
10
9
5
3
kn K 6 4 3 E K 2 Alla i zonen Syd giv E D 8 D 9 5 3 2 8 7 D kn 6 | K 4 2 8 7 4 D kn 2 8 7 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 4 | Lena Nyblom - Irene Granath | 15 | |
3 | Mats Lignell - Jan Ekström | 14 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 13 | |
2 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 14 | 620 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: = | 4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 11 | |
12 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 14 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 4 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | |
22 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 14 | 620 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: = | 4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Görel Borg Qvist - Hans Forslund | 7 | 140 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 21 | |
14 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 7 | 140 | 2 av N Utspel: D Resultat: +1 | 11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 9 | |
19 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 3 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 15 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 18 | |
6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 15 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 20 | |
17 | Lars Åberg - Irené Åberg | 0 | 4 av N Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 18 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432900235)2024-11-25 00:03:55 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:34,3740 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |