Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 0 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 10 5 10 E K kn 7 kn 9 5 4 2 |
E
9
4
3
2
D kn 9 7 D K D 10 Ö-V i zonen Syd giv 7 6 8 6 4 3 9 8 6 5 3 8 3 | K D 8 E K 5 2 10 4 2 E 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Anita Fagerström - Görel Borg Qvist | 11 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 2 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 7 | |
18 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 12 | 2 av V Utspel: D Resultat: +1 | 110 | 4 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 2 | |
12 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 120 | 6 | Anders Fensby - Göthe Binning | 4 | |
5 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | 2 av V Utspel: E Resultat: +2 | 130 | 10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
6 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 6 | 2 av V Utspel: D Resultat: +2 | 130 | 10 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 4 av V Utspel: D Resultat: = | 130 | 10 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8 | |
10 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 600 | 14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 15 | |
16 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 630 | 16 | Lena Nyblom - Irene Granath | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433869391)2024-12-04 19:16:31 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:08,0820 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |