Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 7 6 2 kn 9 8 E 10 8 7 4 7 |
K
D
K D 4 2 K kn 5 kn 9 8 4 Ö-V i zonen Syd giv E 10 8 4 10 6 D 9 6 K 6 5 2 | kn 5 3 E 7 5 3 3 2 E D 10 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 18 | 460 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 0 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 14 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 14 | 180 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 11 | |
21 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 | 180 | 2Nt av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 20 | |
15 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 180 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 4 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 3 | |
2 | Mats Lignell - Jan Ekström | 8 | 150 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 10 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 13 | |
9 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 8 | 150 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 16 | |
12 | Anders Fälling - Anders Fensby | 8 | 150 | 1Nt av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 10 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | |
6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
10 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 3 | 120 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 15 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 18 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 120 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 15 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 17 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 90 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 18 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 19 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868205)2024-12-04 18:56:45 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:27,8984 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |