Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
7 D 9 7 4 3 2 kn 6 E D 10 5 |
8
3
K kn 10 6 5 10 K 9 8 7 3 Alla i zonen Väst giv D kn 9 6 5 4 2 E E 8 5 2 6 | E K 10 8 K D 9 7 4 3 kn 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 20 | 800 | 5 x av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
10 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 17 | 300 | 5 av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 3 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 18 | |
25 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 17 | 300 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -3 | 3 | Mats Lignell - Jan Ekström | 7 | |
24 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 14 | 200 | 4 x av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 26 | |||
12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | 140 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: = | 9 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 22 | |
8 | Lena Nyblom - Irene Granath | 11 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 9 | May Hofvander - Åsa Petersson | 14 | |
21 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 8 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: = | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 16 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 15 | |
11 | Anders Fälling - Anders Fensby | 4 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 16 | Olle Larsson - Östen Sandström | 20 | |
16 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 4 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 16 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 9 | |
4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 0 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 120 | 20 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 19 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432802608)2024-11-24 00:43:28 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:44,7246 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |