Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 9 7 5 10 6 3 2 K D 8 3 8 |
E
D
6
3
2
D 8 7 6 2 K 4 3 Ö-V i zonen Nord giv 10 4 E K 9 5 10 7 5 D kn 10 5 | kn 8 kn 4 E kn 9 4 E 9 7 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 90 | 1Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 0 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 3 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | Rundpass | 3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | ||
12 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 7 | Rundpass | 3 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 14 | ||
9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 5,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 6 | |||
4 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 2 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 8 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 11 | |
1 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 2 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 2 | |
13 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 8 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432816922)2024-11-24 04:42:02 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:37,3671 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |