Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 1 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 9 5 2 6 5 4 3 10 5 4 3 2 |
7
10 9 6 K kn 8 7 K D 8 7 6 Ö-V i zonen Syd giv E 10 3 2 E K D 8 5 E 10 9 2 | K D 8 6 4 kn 7 4 3 D E kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | 450 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
9 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 13 | 450 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 | |
14 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 420 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: = | 5 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 1 | |
2 | Kjerstin Clame - Åsa Petersson | 9 | 420 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: = | 5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 | |
8 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
18 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 170 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 8 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | 5 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 11 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
17 | Anders Fälling - Claes Holmström | 3 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 11 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 3 | |
6 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 0 | 5 x av S Utspel: 9 Resultat: -2 | 300 | 14 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 15 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435620099)2024-12-22 05:34:59 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:32:24,8085 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |