Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
6 2 K D 9 8 4 D kn 10 9 7 2 |
K
D
kn
4
3
6 3 3 2 E K 4 3 Ö-V i zonen Syd giv E 10 7 5 10 7 5 K 10 9 7 6 5 | 9 8 E kn 2 E 8 4 D kn 8 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hans Forslund - May Hofvander | 16 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 4 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 420 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 2 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 1 | |
17 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 230 | 3 av N Utspel: E Resultat: +3 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | |
6 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 10 | 200 | 3 av N Utspel: E Resultat: +2 | 6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 9 | |
18 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 170 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 10 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 2 | |
10 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 6 | 170 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 15 | |
3 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 6 | 170 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 10 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 8 | |
13 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 2 | 140 | 2 av N Utspel: D Resultat: +1 | 14 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
5 | Margit Christiansen - Viola Arnoldsson | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 16 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2500383100)2025-01-04 23:05:00 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:32:42,5078 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |