Brickresultat
Bricka 13 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K kn 8 2 kn 8 7 4 2 K D 4 |
10
7
3
E D E 7 5 kn 10 9 5 4 Alla i zonen Nord giv 9 5 K 10 9 6 3 9 6 8 7 3 2 | D 6 4 5 kn 10 8 3 2 E K D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
15 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 12 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | |
6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 10 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 16 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
18 | Lars Zetterberg - Steve Fisher | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
8 | Hans Forslund - May Hofvander | 6 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 660 | 10 | Annika Hallberg - Kerstin Åkesson | 13 | |
11 | Mats Lignell - Jan Ekström | 1 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | 680 | 13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
12 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 1 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 680 | 13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 17 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501446989)2025-01-15 13:03:09 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:31,8183 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |