Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 16 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 3 2 10 6 E 8 6 5 3 D kn 5 |
K
D
kn
8
6
8 7 2 K kn 2 4 3 N-S i zonen Syd giv 10 7 4 D 9 4 3 D 10 4 K 9 2 | E 5 E K kn 5 9 7 E 10 8 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 18 | 100 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 0 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 12 | |
4 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 14 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 11 | |
3 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 14 | 50 | 2Nt av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 4 | Kerstin Ljung - Börge Persson | 21 | |
20 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 14 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 4 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 8 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
7 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 8 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 10 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 10 | Anders Fälling - Anders Fensby | 2 | |
17 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 110 | 10 | Kimmo Pernu - Hans Forslund | 1 | |
15 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4 | 2Nt av V Utspel: K Resultat: = | 120 | 14 | Margit Christiansen - Siv Henriksson | 14 | |
6 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 150 | 16 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 16 | |
5 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +3 | 180 | 18 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501461698)2025-01-15 17:08:18 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:36:06,9785 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |