Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
2 D 9 7 5 4 E 10 D kn 9 8 2 |
9
8
3
6 3 K 9 7 4 3 E 10 4 N-S i zonen Öst giv E 10 7 6 5 K kn 10 kn 6 K 7 5 | K D kn 4 E 8 2 D 8 5 2 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Carina Fägerstad - Kimmo Pernu | 12 | 100 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 0 | Maria Schartau Öholm - Bengt Karlsson | 11 | |
5 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 10 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 3 | |
1 | Åsa Petersson - May Hofvander | 7 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 5 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 8 | |
13 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 7 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 5 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 2 | |
14 | Ann Björkegren - Maritha Brandensjö Mogren | 3 | 2 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 9 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 10 | |
9 | Martin Eslami - Ingvar Andreasson | 3 | 2 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 9 | Angelique Wenell - Lena Andersson | 4 | |
6 | Christer Lindman - Britt Lindman | 0 | 3 av S Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 12 | Karin Falkenström - Thorleif Arnesen | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432632087)2024-11-22 08:54:47 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:19,7158 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |