Brickresultat
Bricka 24 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 15 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 8 2 9 D kn 7 3 E kn 10 9 7 |
D
9
4
D 10 6 4 3 2 6 2 D 5 Ingen i zonen Väst giv kn 6 5 8 7 5 E 9 4 K 6 3 2 | E 10 7 3 E K kn K 10 8 5 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 24 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 26 | 150 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Anne-Marie Lalander - Kerstin Åkesson | 7 | |
27 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 24 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 2 | Eva Jansdotter - Erik Spångberg | 24 | |
22 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 22 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: -2 | 100 | 4 | Olle Larsson - Östen Sandström | 2 | |
18 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 130 | 6 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 6 | |
15 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 10 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 9 | |
5 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 16 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 150 | 10 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 19 | |
23 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 150 | 10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 1 | |
28 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 180 | 14 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 12 | |
11 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 20 | Mary Fensby - Göthe Binning | 13 | |
14 | Monica Klarvik - Jörgen Eskilsson | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 430 | 20 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 10 | |
16 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 430 | 20 | Lars Bengtsson - Elvy Bengtsson | 8 | |
4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 430 | 20 | Anders Fälling - Anders Fensby | 20 | |
3 | Anneli Backman - Veronika Karlsson | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 20 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 21 | |
25 | Jörgen Sand - Inger Jonsson | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 460 | 26 | Bo Alsenmyr - Börje Magnusson | 26 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2500722068)2025-01-08 06:07:48 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-29 17:49:51,9492 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.08 |